HPE 789155-B21 789361-001 960GB 6G SATA 2.5in VE SC PLP SSD
The HPE SSD is an advanced server model offered by Hewlett Packard Enterprise (HPE) that combines cutting-edge technology with robust performance capabilities. This server is designed to meet the demanding requirements of modern data centers and businesses, providing scalability, reliability, and high-performance computing power.
Hot items
734526-B21 | 734567-001 | 960GB 6G SATA 2.5in VE SC SSD |
748438-B21 | 748654-001 | 960GB 6G SATA 3.5in VE SCC SSD |
756601-B21 | 757231-001 | 960GB 6G SATA 2.5in LE SC PLP SSD |
756604-B21 | 757232-001 | 960GB 6G SATA 3.5in LE SCC PLP SSD |
756611-B21 | 757234-001 | 960GB 6G SATA 2.5in LE PLP SSD |
797305-B21 | 797546-001 | 960GB 6G SATA LE 3.5in LPc EL SSD |
789155-B21 | 789361-001 | 960GB 6G SATA 2.5in VE SC PLP SSD |
789157-B21 | 789362-001 | 960GB 6G SATA 3.5in VE SCC PLP SSD |
789161-B21 | 789364-001 | 960GB 6G SATA 2.5in VE PLP SSD |
816993-B21 | 817110-001 | 960GB 6Gb SATA 2.5 MU PLP S2 |
816995-B21 | 817111-001 | 960GB 6Gb SATA 2.5 MU PLP SC S2 |
816999-B21 | 817113-001 | 960GB 6Gb SATA 3.5 MU PLP SCC S2 |
832433-B21 | 832463-001 | 960GB 6G SATA 3.5 MU PLP LPc SSD |
816909-B21 | 817080-001 | 960GB 6Gb SATA 2.5 RI PLP SC S1 SSD |
816913-B21 | 817082-001 | 960GB 6Gb SATA 3.5 RI PLP SCC S1 SSD |
871768-B21 | 872055-001 | HPE 960GB 6G SATA RI-1 SFF SC SSD |
872348-B21 | 872520-001 | HPE 960GB 6G SATA MU-3 SFF SC DS SSD |
872350-B21 | 872521-001 | HPE 960GB 6G SATA MU-3 LFF SCC DS SSD |
868822-B21 | 868928-001 | HPE 960GB 6G SATA SFF RI SC DS SSD |
869384-B21 | 869580-001 | HPE 960GB 6G SATA RI SFF SC DS SSD |
875476-B21 | 875866-001 | HPE 960GB SATA MU LFF SCC DS SPCL SSD |
P03691-B21 | P04119-001 | HPE 960GB SATA MU LFF SCC DS SSD |
875474-B21 | 875865-001 | HPE 960GB SATA MU SFF SC DS SSD |
875511-B21 | 875656-001 | HPE 960GB SATA RI SFF SC DS SSD |
881980-B21 | 882114-001 | HPE 960GB SATA RI LFF LPC SC DS SSD SPL |
877752-B21 | 878849-001 | HPE 960GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD |
877754-B21 | 878850-001 | HPE 960GB SATA 6G RI LFF SCC DS SSD |
877756-B21 | 878851-001 | HPE 960GB SATA 6G RI LFF LPC DS SSD |
877782-B21 | 879016-001 | HPE 960GB SATA 6G MU SFF SC DS SSD |
877784-B21 | 879017-001 | HPE 960GB SATA 6G MU LFF SCC DS SSD |
P09689-B21 | P09846-001 | HPE 960GB SATA RI LFF SCC DS SSD |
P09691-B21 | P09847-001 | HPE 960GB SATA RI LFF LPC DS SSD |
P04564-B21 | P05321-001 | HPE 960GB SATA RI SFF SC DS SSD |
P04476-B21 | P05313-001 | HPE 960GB SATA RI SFF SC DS SSD |
P06196-B21 | P06572-001 | HPE 960GB SATA RI SFF SC DS SSD |
P07926-B21 | P08692-001 | HPE 960GB SATA MU SFF SC DS SSD |
P07928-B21 | P08693-001 | HPE 960GB SATA MU LFF SCC DS SSD |
P09716-B21 | P09909-001 | HPE 960GB SATA MU SFF SC DS SSD |
P09718-B21 | P09910-001 | HPE 960GB SATA MU LFF SCC DS SSD |
731034-B21 | 731044-001 | 960GB 6G SATA 2.5in VE NSSD |
756614-B21 | 757235-001 | 960GB 6G SATA 2.5in LE NPLP SSD |
789163-B21 | 789365-001 | 960GB 6G SATA 2.5in VE NPLP SSD |
P03598-B21 | P04113-001 | HPE 960GB SATA MU SFF RW DS SSD |
P09720-B21 | P09911-001 | HPE 960GB SATA MU SFF RW DS SSD |
881975-B21 | 882113-001 | HPE 960GB SATA MU SFF RW DS SSD SPL |
789159-B21 | 789363-001 | 960GB 6G SATA 2.5in VE QR PLP SSD |
756607-B21 | 757233-001 | 960GB 6G SATA 2.5in LE QR PLP SSD |
HPE ProLiant DL Series: DL120 Gen9 (2.5 inch), DL120 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 (2.5 inch), DL160 Gen9 Base (2.5 inch), DL160 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 Performance (2.5 inch), DL160 Gen9 ThoughtSpot Server (2.5 inch), DL180 Gen9 (2.5 inch), DL180 Gen9 Base (2.5 inch), DL180 Gen9 Entry (2.5 inch), DL180 Gen9 Storage (2.5 inch), DL20 Gen9 (2.5 inch), DL20 Gen9 Base (2.5 inch), DL20 Gen9 Entry (2.5 inch), DL20 Gen9 Performance (2.5 inch), DL20 Gen9 Solution (2.5 inch), DL20 Gen9 Special Server (2.5 inch), DL360 Gen10 (2.5 inch), DL360 Gen10 Base (2.5 inch), DL360 Gen10 Entry (2.5 inch), DL360 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Solution (2.5 inch), DL380 Gen10 (2.5 inch), DL380 Gen10 Base (2.5 inch), DL380 Gen10 Entry (2.5 inch), DL380 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Solution (2.5 inch), DL385 Gen10 (2.5 inch), DL385 Gen10 Base (2.5 inch), DL385 Gen10 Entry (2.5 inch), DL385 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Solution (2.5 inch), DL580 Gen10 (2.5 inch), DL580 Gen10 Base (2.5 inch), DL580 Gen10 Entry (2.5 inch), DL580 Gen10 Performance (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant ML Series: ML110 Gen10 (2.5 inch), ML110 Gen10 Performance (2.5 inch), ML110 Gen10 Solution (2.5 inch), ML110 Gen9 (2.5 inch), ML110 Gen9 Base (2.5 inch), ML110 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 (2.5 inch), ML150 Gen9 Base (2.5 inch), ML150 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 (2.5 inch), ML30 Gen9 Base (2.5 inch), ML30 Gen9 Entry (2.5 inch), ML30 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 (2.5 inch), ML350 Gen10 Base (2.5 inch), ML350 Gen10 Entry (2.5 inch), ML350 Gen10 Performance (2.5 inch), ML350 Gen10 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant XL Series: XL170r Gen10 (2.5 inch), XL450 Gen10 (2.5 inch) Servers
Contact us with any questions or to verify this model’s compatibility with your current server or storage array.