P11040-X21 P11040-H21 P11040-K21 HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit
HPE Smart Memory uniquely optimizes memory performance on HPE ProLiant Rack and Tower servers, Apollo family servers, Blade systems, and Synergy systems. Authenticated HPE Smart Memory supports extended memory performance in the competitive landscape and provides customers with service enhancement through HPE Active Health Systems and other HPE proprietary software.
P07525-K21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P07638-X21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P07638-H21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P07640-X21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit. |
P07640-H21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P07642-X21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P07642-H21 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P07646-X21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P07646-H21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P07650-X21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P07650-H21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P40007-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P40007-H21 | HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P40007-K21 | HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit |
P56425-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Memory Kit |
P56427-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Memory Kit |
P56429-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Memory Kit |
P56431-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Memory Kit |
Load-reduced Memory Kits | |
P11040-X21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit |
P11040-H21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit |
P11040-K21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit |
P06037-X21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Load Reduced Smart Memory Kit |
P06037-H21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Load Reduced Smart Memory Kit |
P06037-K21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Load Reduced Smart Memory Kit |
P06039-X21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit |
P06039-H21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit |
P06039-K21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit |
P07652-X21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Load Reduced Smart Memory Kit |
P07652-H21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Load Reduced Smart Memory Kit |
P07654-X21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit |
P07654-H21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit |
P56435-B21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR4-3200 CAS-26-22-22 Load Reduced 3DS Memory Kit |
Un-Buffered DIMMs | |
P43016-B21 | HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit |
P43019-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit |
P43022-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Unbuffered Standard Memory Kit |
HPE ProLiant DL Series: DL120 Gen9 (2.5 inch), DL120 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 (2.5 inch), DL160 Gen9 Base (2.5 inch), DL160 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 Performance (2.5 inch), DL160 Gen9 ThoughtSpot Server (2.5 inch), DL180 Gen9 (2.5 inch), DL180 Gen9 Base (2.5 inch), DL180 Gen9 Entry (2.5 inch), DL180 Gen9 Storage (2.5 inch), DL20 Gen9 (2.5 inch), DL20 Gen9 Base (2.5 inch), DL20 Gen9 Entry (2.5 inch), DL20 Gen9 Performance (2.5 inch), DL20 Gen9 Solution (2.5 inch), DL20 Gen9 Special Server (2.5 inch), DL360 Gen10 (2.5 inch), DL360 Gen10 Base (2.5 inch), DL360 Gen10 Entry (2.5 inch), DL360 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Solution (2.5 inch), DL380 Gen10 (2.5 inch), DL380 Gen10 Base (2.5 inch), DL380 Gen10 Entry (2.5 inch), DL380 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Solution (2.5 inch), DL385 Gen10 (2.5 inch), DL385 Gen10 Base (2.5 inch), DL385 Gen10 Entry (2.5 inch), DL385 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Solution (2.5 inch), DL580 Gen10 (2.5 inch), DL580 Gen10 Base (2.5 inch), DL580 Gen10 Entry (2.5 inch), DL580 Gen10 Performance (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant ML Series: ML110 Gen10 (2.5 inch), ML110 Gen10 Performance (2.5 inch), ML110 Gen10 Solution (2.5 inch), ML110 Gen9 (2.5 inch), ML110 Gen9 Base (2.5 inch), ML110 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 (2.5 inch), ML150 Gen9 Base (2.5 inch), ML150 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 (2.5 inch), ML30 Gen9 Base (2.5 inch), ML30 Gen9 Entry (2.5 inch), ML30 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 (2.5 inch), ML350 Gen10 Base (2.5 inch), ML350 Gen10 Entry (2.5 inch), ML350 Gen10 Performance (2.5 inch), ML350 Gen10 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant XL Series: XL170r Gen10 (2.5 inch), XL450 Gen10 (2.5 inch) Servers
Contact us with any questions or to verify the compatibility of this model with your current server or storage array.