P22268-B21 HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD
P22268-B21 HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD
The HPE SSD is an advanced server model offered by Hewlett-Packard Enterprise (HPE) that combines cutting-edge technology with robust performance capabilities. This server is designed to meet the demanding requirements of modern data centers and businesses, providing scalability, reliability, and high-performance computing power.
Hot items
SKU | Description |
878783-B21 | HPE Universal SATA 6G AIC HHHL M.2 SSD Enablement Kit |
P40570-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735 SSD |
P22268-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD |
P22274-B21 | HPE 12.8TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD |
P22280-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD |
P26104-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SC U.3 PM1733 SSD |
P16497-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SC U.3 PM1735 SSD |
P40567-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733 SSD |
P50216-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
P50219-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
P50222-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
P50224-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
P50225-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735a SSD |
P50227-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD |
P50230-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD |
P50233-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD |
P51455-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.2 P5520 SSD |
P51458-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P5620 SSD |
P51459-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.2 P5620 SSD |
P51460-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P5620 SSD |
P51461-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.2 P5620 SSD |
P57799-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF PM1743 SSD |
P57803-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF PM1743 SSD |
P57807-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF PM1743 SSD |
P58236-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD |
P58244-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD |
P61179-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD |
P61183-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD |
P61187-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD |
P61191-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD |
P61195-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD |
P63829-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD |
HPE ProLiant DL Series: DL120 Gen9 (2.5 inch), DL120 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 (2.5 inch), DL160 Gen9 Base (2.5 inch), DL160 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 Performance (2.5 inch), DL160 Gen9 ThoughtSpot Server (2.5 inch), DL180 Gen9 (2.5 inch), DL180 Gen9 Base (2.5 inch), DL180 Gen9 Entry (2.5 inch), DL180 Gen9 Storage (2.5 inch), DL20 Gen9 (2.5 inch), DL20 Gen9 Base (2.5 inch), DL20 Gen9 Entry (2.5 inch), DL20 Gen9 Performance (2.5 inch), DL20 Gen9 Solution (2.5 inch), DL20 Gen9 Special Server (2.5 inch), DL360 Gen10 (2.5 inch), DL360 Gen10 Base (2.5 inch), DL360 Gen10 Entry (2.5 inch), DL360 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Solution (2.5 inch), DL380 Gen10 (2.5 inch), DL380 Gen10 Base (2.5 inch), DL380 Gen10 Entry (2.5 inch), DL380 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Solution (2.5 inch), DL385 Gen10 (2.5 inch), DL385 Gen10 Base (2.5 inch), DL385 Gen10 Entry (2.5 inch), DL385 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Solution (2.5 inch), DL580 Gen10 (2.5 inch), DL580 Gen10 Base (2.5 inch), DL580 Gen10 Entry (2.5 inch), DL580 Gen10 Performance (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant ML Series: ML110 Gen10 (2.5 inch), ML110 Gen10 Performance (2.5 inch), ML110 Gen10 Solution (2.5 inch), ML110 Gen9 (2.5 inch), ML110 Gen9 Base (2.5 inch), ML110 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 (2.5 inch), ML150 Gen9 Base (2.5 inch), ML150 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 (2.5 inch), ML30 Gen9 Base (2.5 inch), ML30 Gen9 Entry (2.5 inch), ML30 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 (2.5 inch), ML350 Gen10 Base (2.5 inch), ML350 Gen10 Entry (2.5 inch), ML350 Gen10 Performance (2.5 inch), ML350 Gen10 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant XL Series: XL170r Gen10 (2.5 inch), XL450 Gen10 (2.5 inch) Servers
Contact us with any questions or to verify this model’s compatibility with your current server or storage array.