P49056-B21 HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD
The HPE SSD is an advanced server model offered by Hewlett-Packard Enterprise (HPE) that combines cutting-edge technology with robust performance capabilities. This server is designed to meet the demanding requirements of modern data centers and businesses, providing scalability, reliability, and high-performance computing power.
Hot items
P40511-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
P40512-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
P40513-B21 | HPE 480GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD |
P40514-B21 | HPE 960GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD |
P40515-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD |
P49028-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD |
P49029-B21 | HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P49030-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD |
P49031-B21 | HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P49034-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD |
P49035-B21 | HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P49039-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD |
P49041-B21 | HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P49044-B21 | HPE 15.36TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD |
P49045-B21 | HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P49046-B21 | HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD |
P49047-B21 | HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P49048-B21 | HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD |
P49049-B21 | HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P49052-B21 | HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD |
P49053-B21 | HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P49056-B21 | HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD |
P49057-B21 | HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P64842-B21 | HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P64844-B21 | HPE 1.9TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P64846-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P64848-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P64999-B21 | HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P65007-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P65015-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P65023-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P65272-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF RW Multi Vendor SSD |
P69255-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static SPDM Multi Vendor SSD |
P70674-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P79122-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P70669-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P70672-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P61019-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P61027-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P61035-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P61043-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P61051-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P61059-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
P77269-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD |
P77271-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD |
P77273-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD |
P77275-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD |
P77262-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM PE1030 SSD |
P77265-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM PE1030 SSD |
P77267-B21 |
|
HPE ProLiant DL Series: DL120 Gen9 (2.5 inch), DL120 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 (2.5 inch), DL160 Gen9 Base (2.5 inch), DL160 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 Performance (2.5 inch), DL160 Gen9 ThoughtSpot Server (2.5 inch), DL180 Gen9 (2.5 inch), DL180 Gen9 Base (2.5 inch), DL180 Gen9 Entry (2.5 inch), DL180 Gen9 Storage (2.5 inch), DL20 Gen9 (2.5 inch), DL20 Gen9 Base (2.5 inch), DL20 Gen9 Entry (2.5 inch), DL20 Gen9 Performance (2.5 inch), DL20 Gen9 Solution (2.5 inch), DL20 Gen9 Special Server (2.5 inch), DL360 Gen10 (2.5 inch), DL360 Gen10 Base (2.5 inch), DL360 Gen10 Entry (2.5 inch), DL360 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Solution (2.5 inch), DL380 Gen10 (2.5 inch), DL380 Gen10 Base (2.5 inch), DL380 Gen10 Entry (2.5 inch), DL380 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Solution (2.5 inch), DL385 Gen10 (2.5 inch), DL385 Gen10 Base (2.5 inch), DL385 Gen10 Entry (2.5 inch), DL385 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Solution (2.5 inch), DL580 Gen10 (2.5 inch), DL580 Gen10 Base (2.5 inch), DL580 Gen10 Entry (2.5 inch), DL580 Gen10 Performance (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant ML Series: ML110 Gen10 (2.5 inch), ML110 Gen10 Performance (2.5 inch), ML110 Gen10 Solution (2.5 inch), ML110 Gen9 (2.5 inch), ML110 Gen9 Base (2.5 inch), ML110 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 (2.5 inch), ML150 Gen9 Base (2.5 inch), ML150 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 (2.5 inch), ML30 Gen9 Base (2.5 inch), ML30 Gen9 Entry (2.5 inch), ML30 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 (2.5 inch), ML350 Gen10 Base (2.5 inch), ML350 Gen10 Entry (2.5 inch), ML350 Gen10 Performance (2.5 inch), ML350 Gen10 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant XL Series: XL170r Gen10 (2.5 inch), XL450 Gen10 (2.5 inch) Servers
Contact us with any questions or to verify this model’s compatibility with your current server or storage array.