P63849-B21 HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD
P63849-B21 HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD
The HPE SSD is an advanced server model offered by Hewlett-Packard Enterprise (HPE) that combines cutting-edge technology with robust performance capabilities. This server is designed to meet the demanding requirements of modern data centers and businesses, providing scalability, reliability, and high-performance computing power.
Hot items
P63829-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD |
P63833-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD |
P63837-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD |
P63841-B21 | HPE 15.3TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD |
P63845-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD |
P63849-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD |
P63853-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 SPDM CM7 SSD |
P63871-B21 | HPE 1.6TB SAS Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS 140-2 PM7 SSD |
P63875-B21 | HPE 3.84TB SAS Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS 140-2 PM7 SSD |
P63886-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD |
P63890-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893a SSD |
P63910-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD |
P69543-B21 | HPE 480GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 SSD |
P63930-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Very Read Optimized E3S EC1 EDSFF P5430 SSD |
P63934-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Very Read Optimized E3S EC1 EDSFF P5430 SSD |
P63938-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Very Read Optimized E3S EC1 EDSFF P5430 SSD |
P70392-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 PS1010 SSD |
P70395-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 PS1010 SSD |
P70397-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 PS1010 SSD |
P70399-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 PS1030 SSD |
P70401-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 PS1030 SSD |
P70403-B21 | HPE 12.8TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 PS1030 SSD |
P70426-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD |
P70428-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD |
P70434-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD |
P70436-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD |
P69241-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD |
P69243-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD |
P69245-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD |
P69234-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD |
P69237-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD |
P69239-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD |
P69546-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD |
P18420-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD |
P40496-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
HPE ProLiant DL Series: DL120 Gen9 (2.5 inch), DL120 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 (2.5 inch), DL160 Gen9 Base (2.5 inch), DL160 Gen9 Entry (2.5 inch), DL160 Gen9 Performance (2.5 inch), DL160 Gen9 ThoughtSpot Server (2.5 inch), DL180 Gen9 (2.5 inch), DL180 Gen9 Base (2.5 inch), DL180 Gen9 Entry (2.5 inch), DL180 Gen9 Storage (2.5 inch), DL20 Gen9 (2.5 inch), DL20 Gen9 Base (2.5 inch), DL20 Gen9 Entry (2.5 inch), DL20 Gen9 Performance (2.5 inch), DL20 Gen9 Solution (2.5 inch), DL20 Gen9 Special Server (2.5 inch), DL360 Gen10 (2.5 inch), DL360 Gen10 Base (2.5 inch), DL360 Gen10 Entry (2.5 inch), DL360 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Performance (2.5 inch), DL360 Gen10 Solution (2.5 inch), DL380 Gen10 (2.5 inch), DL380 Gen10 Base (2.5 inch), DL380 Gen10 Entry (2.5 inch), DL380 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Performance (2.5 inch), DL380 Gen10 Solution (2.5 inch), DL385 Gen10 (2.5 inch), DL385 Gen10 Base (2.5 inch), DL385 Gen10 Entry (2.5 inch), DL385 Gen10 High-Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Performance (2.5 inch), DL385 Gen10 Solution (2.5 inch), DL580 Gen10 (2.5 inch), DL580 Gen10 Base (2.5 inch), DL580 Gen10 Entry (2.5 inch), DL580 Gen10 Performance (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant ML Series: ML110 Gen10 (2.5 inch), ML110 Gen10 Performance (2.5 inch), ML110 Gen10 Solution (2.5 inch), ML110 Gen9 (2.5 inch), ML110 Gen9 Base (2.5 inch), ML110 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 (2.5 inch), ML150 Gen9 Base (2.5 inch), ML150 Gen9 Entry (2.5 inch), ML150 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 (2.5 inch), ML30 Gen9 Base (2.5 inch), ML30 Gen9 Entry (2.5 inch), ML30 Gen9 Performance (2.5 inch), ML30 Gen9 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 (2.5 inch), ML350 Gen10 Base (2.5 inch), ML350 Gen10 Entry (2.5 inch), ML350 Gen10 Performance (2.5 inch), ML350 Gen10 Solution (2.5 inch), ML350 Gen10 Sub-Entry (2.5 inch) Servers
HPE ProLiant XL Series: XL170r Gen10 (2.5 inch), XL450 Gen10 (2.5 inch) Servers
Contact us with any questions or to verify this model’s compatibility with your current server or storage array.